
| ■当店おすすめランキング | |||||||||
| |||||||||
~19,800円 お買い得感ある驚き価格のアイアンセット | ||
![]() ジャックニクラウス ゴルフ HB707 ハイブリッド アイアン 6本組 (5-PW) HB-707 カーボンシャフト Jack Nicklaus アトミックプライス19,800円 アイアンの苦手な方に、とにかくやさしい! 中空構造による 大きな大きなスイートエリアを実現 | ||
20,000円~39,990円 有名メーカー品オススメモデル | ||
![]() 【USモデル】 テーラーメイド ゴルフ ツアープリファード CB アイアン 7本組 (4-PW) ダイナミックゴールドXPシャフト アトミックプライス39,800円 鍛造アイアンの打感と ディープキャビィティーバックアイアン特有の 寛容性を融合。 | ![]() セントアンドリュース ゴルフ SAI-301 ゴルフ クラブセット 7本組 (U21,U24,I×5) オリジナルカーボンシャフト St.Andrews アトミックプライス26,820円 高い弾道で上から攻める攻撃型アイアン | |
飛ぶ、楽にあがる全番手ユーティリティアイアン スイートエリアがとにかく広い!ミスヒットによる飛距離ロスが違います! | ||
![]() 【軽量シャフトモデル】スポルディング ゴルフ ハイボール SE アイアン 7本組(5-AC) アポロ カーボンシャフ アトミックプライス31,800円 大ヒットユーティリティーアイアン 楽に飛び、 ミスが確実に減ります。 | ![]() カタナ KATANA スウォード SWORD SL-EIGHT アイアン 9本組(4-PW,AW,SW) オリジナルカーボンシャフト アトミックプライス55,800円 カタナが誇る最高級モデル スナイパーシリーズのある 中空ユーティリティー型 アイアン驚きの定価の72%OFF! | |
|
2012/02/25特価 >> 『やさしく飛びます』 テーラーメイドバーナー1.0アイアンが27800円に! |
| ・ | アキラ (3) | ・ | アストロ (0) | ・ | 朝日ゴルフ (2) | ・ | イオンスポーツ (0) |
| ・ | ウィルソン (7) | ・ | ウォズ (6) | ・ | エナ (7) | ・ | カタナ (12) |
| ・ | キャスコ (3) | ・ | キャロウェイ (22) | ・ | クリーブランド (3) | ・ | クルーズ (0) |
| ・ | コブラ (0) | ・ | サイバードライブ (0) | ・ | スポルディング (2) | ・ | セイコー (5) |
| ・ | ゼブラ (0) | ・ | タイトリスト (8) | ・ | タッドモア (0) | ・ | ダイワ(グローブライド) (6) |
| ・ | ダンロップ (39) | ・ | ツアーエッジ (2) | ・ | ツアーブラスト (1) | ・ | ティアドロップ (0) |
| ・ | テーラーメイド (29) | ・ | トミーアーマー (0) | ・ | ナイキ (14) | ・ | パワービルト (2) |
| ・ | ピン (0) | ・ | ファクト (0) | ・ | ファウンダース (1) | ・ | フォーティーン (23) |
| ・ | ブリヂストン (51) | ・ | プロギア (13) | ・ | プロテック (1) | ・ | ホンマ (71) |
| ・ | マグレガー (5) | ・ | マルマン (12) | ・ | ミズノ (27) | ・ | ヤマハ (9) |
| ・ | ヨネックス (10) | ・ | ラム (0) | ・ | リンクス (15) | ・ | ルーツ (9) |
| ・ | ロイヤルコレクション (10) | ・ | ロマロ (10) | ・ | ワークス (4) | ・ | その他 (8) |
| ・ | ジャックニクラウス (3) |
| ||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||
A、マッスルバック
B、キャビティバック
C、中空アイアン
A、軟鉄
B、ステンレス
基本的にアイアンは3番から9番、PW、AW、SWの10本ある
※メーカーやモデルによっては3番、4番、AW、SWがないものもある
長さは3番が一番長い、SWが一番短い
重さは3番が一番( 軽い )、SWが一番( 重い )
※基本的にアイアンの重さはの基準は5番アイアン
1)ダイナミックゴールド(スチール) 重さ120グラム前後
※5番アイアン → 425グラム前後
2)NSプロ950GHシャフト(スチール) 重さ95グラム前後
※5番アイアン → 400グラム前後
3)オリジナルカーボン(カーボン) 重さ50~80グラム前後
※5番アイアン →350~380グラム前後
ヘッドスピード40m/s(ドライバー)くらいの場合
5番アイアン → 165yard
7番アイアン → 145ヤード
9番アイアン → 125ヤード
※ほとんどのゴルファーが番手ごとに10yardくらいを目安に打ち分ける
一般的にグーズネックはボールの捕まりが良い(スライス防止)
一般的にストレートネックはボールの操作性が良い
初心者はグースネック、上級者はストレートネックがオススメ、または使う人が多い
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|